| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক | রঙ: | যে কোন রঙ ঠিক আছে |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 20/410 | বন্ধ: | অ্যালুমিনিয়াম পাঁজর |
| ডোজ: | 0.13±0.02ml/T | ঢোকান অরিফিস ব্যাস: | 0.2 মিমি (আল্ট্রাফাইন স্প্রেয়ার), 0.35 মিমি (সাধারণ স্প্রেয়ার) |
| POM: | মুক্ত | স্প্রে কোণ: | 60°±20° |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কুয়াশা পাম্প স্প্রেয়ার,পাম্প মিস্টার স্প্রেয়ার |
||
সিলভার সারফেস মিস্ট স্প্রেয়ার 20/410 রিবেড অ্যালুমিনিয়াম JY601-05H
| আইটেম কোড | JY601-05H |
| উপাদান | পিপি এবং অ্যালুমিনিয়াম মূল উপাদান, অন্যটি এলডিপিই, স্টেইনলেস স্টিল স্প্রিং ইত্যাদি |
| রঙ | যেকোনো রঙ ঠিক আছে |
| ডিজাইন | 20/410 অ্যালুমিনিয়াম রিবেড |
| MOQ | ৫০০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায় |
| ডোজ | 0.13±0.02ml/T |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | 30% TT অগ্রিম এবং ব্যালেন্স B/L এর কপিতে 70% |
|
খোলার ব্যাসার্ধ সন্নিবেশ করান |
φ0.2 মিমি আল্ট্রাফাইন স্প্রেয়ার,φ0.35 মিমি স্বাভাবিক স্প্রেয়ার |
![]()
আমাদের পরিষেবা এবং গ্যারান্টিঃ
পণ্যের বর্ণনাঃ